Tygodniowy plan zajęć w Niepublicznym Przedszkolu Rodzinnym/Weekly routine in Family Preschool Oddział BABY BEETLES / Group BABY BEETLES |
||||||||||||
godz. | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||||
Logic-Culture Monday | Art and Speech Tuesday | Dancing Wednesday | Maths and Science Thursday | Active Friday | ||||||||
8 | Baby Beetles + zajęcia/activites | Baby Beetles + zajęcia/activites | Baby Beetles + zajęcia/activites | Baby Beetles + zajęcia/activites | Baby Beetles + zajęcia/activities | |||||||
9 | 9:00-9:30 zajęcia programowe | Circle Time Activities | 9:00-9:30 zajęcia programowe | Circle Time Activities | 9:00-9:30 zajęcia programowe | Circle Time Activities | 9:00-9:30 zajęcia programowe | Circle Time Activities | 9:00-9:30 zajęcia programowe | Circle Time Activities | ||
10 | 10:00-10:30 postawy i wartości | attitudes and values | 8:00-11:00 zajęcia logo | Speech Therapy | ||||||||
11 | 12:30-13:00 koło plastyczne | children’s art | 10:00-10:30 GK | corrective gymnastics | ||||||||
12 | 12:15-12:45 ceramika | Ceramics | 12:30-13:00 taniec | DANCE | 12:30-13:00 nauka gry w warcaby | Play in checkers | ||||||
13 | 13:00-13:30 gry i zabawy | Fun and games in English | 13:00-13:30 gry i zabawy | Fun and games in English | 13:00-13:30 gry i zabawy | Fun and games in English | 13:00-13:30 gry i zabawy | Fun and games in English | 13:00-13:30 gry i zabawy | Fun and games in English | ||
14 | 13:00-14:00 TUS gr. 1,2,3 | Savoir vivre | 13:00-13:30 | Basics of programming | 13:15-13:45 dzieci nieśmiałe | Activities for timid children | 13:00-14:00 TUS gr. 1,2,3 | Savoir vivre | ||||
15 | 15:00-15:30 Baby Beetles | Baby Beetles activites | 15:00-15:30 Baby Beetles | Baby Beetles activites | 15:00-15:30 Baby Beetles | Baby Beetles activites | 15:00-15:30 Baby Beetles | Baby Beetles activites | 15:00-15:30 Baby Beetles | Baby Beetles activites |
Tygodniowy plan zajęć w Niepublicznym Przedszkolu Rodzinnym/Weekly routine in Family Preschool Oddział TOM and KERI / Group TOM and KERI |
||||||||||||
godz. | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||||
Logic-Culture Monday | Art and Speech Tuesday | Dancing Wednesday | Maths and Science Thursday | Active Friday | ||||||||
8 | Tom and Keri + zajęcia/activites | Tom and Keri+ zajęcia/activites | Tom and Keri + zajęcia/activites | Tom and Keri + zajęcia/activites | Tom and Keri + zajęcia/activities | |||||||
9 | 9:00-9:30 zajęcia programowe | Circle Time Activities | 9:00-9:30 zajęcia programowe | Circle Time Activities | 9:00-9:30 zajęcia programowe | Circle Time Activities | 9:00-9:30 zajęcia programowe | Circle Time Activities | 9:00-9:30 zajęcia programowe | Circle Time Activities | ||
10 | 9:30-10:00 | Basics of programming | 8:00-11:00 zajęcia logo | Speech Therapy | ||||||||
11 | 11:30-12:00 gry i zabawy | Fun and games in English | 11:30-12:00 gry i zabawy | Fun and games in English | 11:30-12:00 gry i zabawy | Fun and games in English | 11:30-12:00 gry i zabawy | Fun and games in English | 11:30-12:00 gry i zabawy | Fun and games in English | ||
12 | 13:00-13:30 koło origami | handmade origami | ||||||||||
13 | 12:45-13:30 ceramika | Ceramics | 13:30-13:45 TUS gr. 1 i 2 | Savoir vivre | 13:00-13:45 TUS gr. 1 i 3 | Savoir vivre | 13:00-13:30 postawy i wartości | attitudes and values | 13:00-13:45 GK | corrective gymnastics | ||
14 | 13:30-14:00 koło gier planszowych | board games | 13:30-14:00 przygotowanie do szkoły | school education | 13:45-14:15 taniec | DANCE | 13:30-14:00 Zaj. K.-K. | corrective and compensatory classes | 13:45-14:15 bum bum rurki | BOOM- WHACKERS | ||
15 | 15:00-15:30 Tom and Keri | Tom and Keri activites | 15:00-15:30 Tom and Keri | Tom and Keri activites | 15:00-15:30 Tom and Keri | Tom and Keri activites | 15:00-15:30 Tom and Keri | Tom and Keri activites | 15:00-15:30 Tom and Keri | Tom and Keri activites |
Tygodniowy plan zajęć w Niepublicznym Przedszkolu Rodzinnym/Weekly routine in Family Preschool
Oddział Little School / Group Little School
Zaaktualizowano 01.09.2022 r.